Official Coed Result
Position | Score | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Singles | Willian Taiki Sueyasu (SUNY Buffalo A) | def. | Changjing (Spencer) Zhu (Western University Canada A) | 9-11, 11-5, 7-11, 11-8, 13-11 | |
2 Singles | Rongge Zhang (Western University Canada A) | def. | CheukWing Hung (SUNY Buffalo A) | 11-8, 11-4, 13-11 | |
3 Singles | Bo-Yun (Aaron) Hsueh (Western University Canada A) | def. | Daiki Kamakura (SUNY Buffalo A) | 8-11, 11-7, 11-6, 11-8 | |
4 Singles | Xuezhi Zhang (SUNY Buffalo A) | def. | Yiwei (Joey) Li (Western University Canada A) | 11-3, 11-9, 13-11 | |
1 Doubles | Willian Taiki Sueyasu Daiki Kamakura (SUNY Buffalo A) | def. | Changjing (Spencer) Zhu Rongge Zhang (Western University Canada A) |
8-11, 11-13, 12-10, 11-7, 11-8 |